障害支援区分と利用者負担金(単位は円)
障害支援区分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
介護給付費 | 4,845 | 5,334 | 5,955 | 8,683 | 11,676 |
福祉専門職配置加算 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
常勤看護職配置加算 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
重度障害者支援体制加算 体制を整えた場合 支援を行った場合 | 71 1,832 | 71 1,832 | 71 1,832 | 71 1,832 | 71 1,832 |
リハビリテーション加算 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
送迎加算 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
計 | 5,565 7,326 | 6,054 7,815 | 6,575 8,436 | 9,403 11,154 | 12,396 14,157 |
利用者負担金(1割) | 556 | 605 | 657 | 940 | 1,239 |
利用者負担金(1割) | 732 | 781 | 843 | 1,115 | 1,415 |
八街わらの里利用料金表
食費 | 食事提供加算無 日額 676円 食事提供加算有 日額 371円 | 昼食費として |
おやつ代 | 日額 50円 | |
オムツ・パット処分費 | 月額 500円 | ※希望者のみ |
送迎費 | 0円 | |
入浴介助 | 日額 300円 | 光熱水費として |
通信・印刷費 | 月額 100円 | 印刷、用紙代として |
衛生管理費 | 月額 100円 | 施設内等消毒、害虫駆除費用 |
行事費 | 一回あたり 100~500円 | |
その他 | 実費 |
※料金表は令和6年10月24日現在のものです。